perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
wymiana ciosów II oscar11 | 2 | 8 | ![]() | Jeśli pierwszy magiczny atak przeciwnika trafia, to twój pierwszy atak fizyczny trafia. |
wumiana ciosów I oscar11 | 2 | 8 | ![]() | Jeśli pierwszy fizyczny atak przeciwnika trafia, to twój pierwszy atak magiczny trafia. |
wykorzystanie sytuacji bruno0 | 1 | 20 | ![]() ![]() | Za każdy punkt koncentracji, jaki przeciwnik zużył do rzucenia czaru otrzymuje 5 punktów obrażeń. |
krwawa bestia pooead | 2 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jeśli postać przeciwnika ma pod koniec rundy wiecej niż 80 punktów wytrzymałości, to w następnej rundzie jej statystyki bojowe obnizają sie o 6. |
duch wiatru bruno0 | 3 | 12 | ![]() | Umagicznienie. Odbiera przeciwnikowi wytrzymałość równą połowie ataku magicznego twojej postaci. |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |