perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
Tornado Chaosu cortez | 5 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Sprzężenie ![]() ![]() |
zmiana woli ossama | 2 | 12 | ![]() ![]() | W następnej rundzie czary rzucone przez postacie działają na odwrotne postacie. |
lekki umysł ossama | 2 | 16 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Każdy twój czar kosztuje ![]() ![]() |
wygaszanie arch_plagia | 4 | 24 | ![]() ![]() | Przeciwnik traci ![]() |
pole magii arch_plagia | 3 | 16 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Zadaje 3 * ![]() |
powtórka arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() | Sprzężenie: ![]() Używa czaru z poprzedniej rundy. |
czas arch_plagia | 1 | 18 | ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać nie traci koncentracji za zmiane ataków i obron. |
teleport arch_plagia | 1 | 12 | ![]() | Trzeci atak przeciwnika nie trafia. |
sztuczna kończyna oplx | 1 | 8 | ![]() | Leczy 3 * ![]() |
gwałtowny wstrząs oplx | 2 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Zadaje przeciwnikowi 150 - jego wytrzymałość obrażeń. |
prawdziwa wiara oplx | 3 | 12 | ![]() | Leczy 10 ran przeciwnikowi, obniża jego statystyki o 2 * ![]() |
siła olbrzyma oplx | 6 | 24 | ![]() ![]() | Zwiększa statystyki obrony do statystyk ataku przez ilość rund równą ![]() |
tancerz kości oplx | 4 | 16 | ![]() ![]() | Zadaje przeciwnikowi X ran. X = suma statystyk magicznych razy![]() |
radioaktywne odpadki wir333 | 3 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Co rundę postać przeciwnika traci 15 * ![]() ![]() |
miny wir333 | 3 | 20 | ![]() ![]() | Każdy udany atak powoduje utratę w następnej rundzie 1 punktu koncentracji. |
trening wir333 | 1 | 12 | ![]() | Twoja postać dostaje na zmiane +/- ![]() |
dominacja geniuszu arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika traci 1 poziom ![]() |
dominacja żywiołów arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika traci 1 poziom ![]() |
dominacja wojny arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika traci 1 poziom ![]() |
dominacja śmierci arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika traci 1 poziom ![]() |
dominacja prawdy arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika traci 1 poziom ![]() |
dominacja czasu arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika traci 1 poziom ![]() |
alfa i omega arch_plagia | 6 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Interwencja. Postać zyskuje 10 * ![]() ![]() |
prawda arch_plagia | 4 | 24 | ![]() ![]() | Postać przeciwnika traci 5 * ![]() ![]() |
obłęd arch_plagia | 3 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Twoje statystyki bojowe są zwiększane o sumę szkół oprócz ![]() ![]() |
terror arch_plagia | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Statystyki bojowe przeciwnika są dzielone przez 2. |
głupota arch_plagia | 3 | 12 | ![]() ![]() | Każdy udany atak magiczny uniemożliwia przeciwnikowi rzucanie zaklęć przez ![]() |
uderzenie magią arch_plagia | 3 | 12 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Sprzeżenie ![]() Udany atak magiczny uniemożliwia rzucenie antyczaru w kolejnej rundzie. |
teraz albo nigdy arch_plagia | 4 | 1 | Dowolna | Twoje statystyki bojowe rosną o 3 * suma wszystkich szkół. W następnej rundzie twoje statystyki spadają do 0. Koszt czaru rośnie o 3 * suma wszystkich szkół punktów wytrzymałości. Nie działa w 5 rundzie |
skażenie arch_plagia | 3 | 15 | ![]() | Umagicznie. Postacie tracą 5* ![]() ![]() |
virus arch_plagia | 3 | 1 | ![]() | Interwencja. Umagicznienie. Obniża statystyki bojowe przeciwnika o ![]() ![]() |
sniper arch_plagia | 2 | 8 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Każdy twój udany atak zadaje dodatkowo 2 * ![]() |
zabójczy wzrok cortez | 4 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Jeżeli przeciwnik w tej rundzie będzie miał ataki i obrony takie same (wszystkie ataki magiczne wszystkie obrony magiczne lub wszystkie ataki fizyczne i wszystkie obrony fizyczne) jego punkty życia spadają do 0. |
skóra z żelaza ziela | 5 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Każdy nieudany atak przeciwnika pozbawia go 4 punktów życia, udany 6 a twoj udany atak pozbawia 8. |
mroczny wojownik ziela | 4 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Każdy atak którym trafi przeciwnik obniza każda jego statystykę o 1, a twoją podwyższa o 3. Dziala do końca walki. |
siła byka ziela | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() | Twoje statystyki powiekszone są o liczbę punktów koncetracji na początku rundy. Co runde po rzuceniu czaru twoje statystyki ulegaja obnizeniu o 1. Nie można użyć w 5 rundzie. |
stan medytacji farna | 5 | 0 | ![]() ![]() | Twoje ataki nie trafiają, otrzymujesz twoj poziom * ![]() |
zderzenie myśli elow | 3 | 24 | ![]() ![]() | Jesli postać przeciwnika zużyła wszystkie punkty koncentracji dostępne w tej rundzie traci 3 losowe czary. |
bomba antymaterii farna | 5 | 18 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Postać przeciwnika otrzymuje 10 obrażeń, twoja postać otrzymuje 4 obrażenia. |
siła wampiryzmu janeo | 4 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Używa na zmiane kart Wyssanie Życia i Wyssanie Witalnosci nie obarczajac gracza dodatkowymi kosztami. |
nieumarły sługa janeo | 4 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Corundę podwyższa poziom atakow twojej postaci na stale o 3, odbierajac ci 2* ![]() |
rdza deezmo | 2 | 8 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Atak fizyczny przeciwnika maleje o 1 w każdej turze. |
podkręcony procesor koki | 3 | 16 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Statystyki postaci rosną o 2 co rundę przy czym w ostatniej rundzie spadaja do 0. |
amfetamina gilbercik | 4 | 16 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Sprzężenie: ![]() Postać otrzymuje dodatkowe ![]() ![]() |
kofeina gilbercik | 3 | 5 | ![]() | Postać otrzymuje 10 x ![]() ![]() |
przywłaszczenie bruno0 | 3 | 15 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Jeżeli przeciwnik użyje karty identycznej jak jedna z tych, które masz pod ręką w momencie rzucenia tego czaru, to zadziała on tak jakbyś ty go użył. |
nauka czaru racoon | 3 | 18 | ![]() ![]() ![]() | W następnej rundzie oprócz normalnego czaru rzucasz ten sam co przeciwnik w tej rundzie. |
ograniczenie umysłu bruno0 | 3 | 15 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Od następnej rundy nie można używać czarów zużywających więcej niż 3 punkty koncentracji. |
skupienie mocy bruno0 | 2 | 10 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Otrzymujesz 10 punktów życia i wytrzymałości. Każdy udany atak przeciwnika odbiera ci 2 punkty koncentracji. |
druga strona lustra cortez | 4 | 8 | Dowolna | Czar przeciwnika działa na odwrót. |
ambicja nieziemski | 4 | 20 | ![]() | Jeżeli wszystkie statystyki ataków, obron, życia i wytrzymałości przeciwnika są większe od Twoich to spadają one do Twojego poziomu. |
ograniczone działanie nieziemski | 4 | 24 | ![]() ![]() | Przeciwnik może do końca gry zmienić ustawienia ataków/obron 5 razy. |
niepewność nieziemski | 3 | 12 | ![]() | Czary rzucane przez przeciwnika mogą nie zadziałać. |
system maskujący nieziemski | 3 | 20 | ![]() | Przeciwnik nie widzi Twoich statystyk ataków, obron, wartości życia i wytrzymałości oraz rzucanych czarów. |
powtórka nieziemski | 3 | 20 | ![]() | Obaj gracze rzucają w tej rundzie takie same czary jak w poprzedniej. |
wysokie IQ nieziemski | 4 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Jeżeli suma wszystkich statystyk ataków i obron, życia i wytrzymałości przeciwnika jest mniejsza niż 120 to życie lub wytrzymałość przeciwnika spada do zera. |
Wyniszczające Lekarstwo nieziemski | 2 | 15 | ![]() ![]() | Wartości życia i wytrzymałości obu graczy zamieniają się miejscami. |
kontra arch_plagia | 4 | 12 | Dowolna | Każda twoja udana obrona powoduje trafienie twojego kolejnego ataku. |
virus arch_plagia | 2 | 8 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Obiniża statystyki bojowe przeciwnika o ![]() ![]() |
mozliwości bruno0 | 3 | 15 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Statystyki ataków twojej postaci powiększają się o odpowiednie statystyki obron. |
napromieniowanie nieziemski | 4 | 24 | ![]() ![]() | Statystyki ataków i obron przeciwnika maleją co rundę o 1. Przeciwnik traci 4 * runda działania czaru życia i wytrzymałości. |
niszcząca obrona nieziemski | 2 | 10 | ![]() | Przeciwnik otrzymuje suma statystyk obron gracza obrażeń. |
wspomagający atak nieziemski | 2 | 10 | ![]() | Gracz otrzymuje suma statystyk ataku przeciwnika życia. |
błogosławieństwo równości nieziemski | 4 | 20 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Wszystkie czary gracza kosztują 2 koncentracji i 12 wytrzymałości. |
przekleństwo równości nieziemski | 4 | 20 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Wszystkie czary przeciwnika kosztują 4 koncentracji i 24 wytrzymałości. |
Miłosierny samarytanin yoyo-007 | 3 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Czar dodający punkty życia rzucony przez przeciwnika dodaje punkty życia twojej postaci. |
odmiana bruno0 | 5 | 15 | ![]() ![]() | Interwencja. Zamienia punkty życia z punktami wytrzymałości u obu postaci. |
roztropność bruno0 | 1 | 5 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Uzyskujesz odporność na zaklęcie Zemsta Technologa. |
tarcza a miecz cortez | 4 | 18 | ![]() ![]() ![]() | Zamienia miejscami Atak i Obronę fizyczną twojej postaci Niedziała w pierwszej rundzie. |
Wyparowanie skupienia bruno0 | 1 | 12 | ![]() ![]() | Interwencja. Każdy udany atak, twój lub przeciwnika, odbiera obu postaciom 1 punkt koncentracji. |
potężny cios deezmo | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Jeśli trafisz wszystkimi trzy atakami, przeciwnik traci trzy losowe szkoły. |
Laska technologa ziela | 3 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Każdy trafiony atak obniża obronę przeciwnika o 1. |
Manipulacja bruno0 | 3 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Wszystkie aktywne umagicznienia i efekty zaklęć działają na obie postacie. |
Produkt z odzysku thangor | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Postać posiada specjalizację Esencja. |
Wydajnosc pracy thangor | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Postać posiada specjalizację Koncentracja. |
komar panbartek | 10 | 0 | Dowolna | Jesli masz 0 punktów wytrzymalości na koniec rundy, a przeciwnik ma wytrzymalość wiekszą niż 20% traci 20% punków życia. |
Wróg na śmierć i życie fenixxxus | 4 | 40 | ![]() ![]() | Tracisz do końca walki 2 poziomy ![]() ![]() |
Wezwanie szkieletu fenixxxus | 4 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Statystyki bojowe rosną o statystyki Szkieletora na X poziomie. X = 1+ ![]() |
Złamanie kończyn fenixxxus | 4 | 40 | ![]() ![]() | Wszystkie ataki magiczne przeciwnika trafiają, w następnej rundzie wszystkie ataki fizyczne przeciwnika nie trafiają. |
Szybki Refleks fenixxxus | 3 | 25 | Dowolna | W następnejrundzie możesz wykonać dowolną ilość zmian ataków/obron bez straty punktów koncentracji. |
Pojedynek kronos91 | 3 | 8 | ![]() ![]() | Postacie zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojemu podwojonemu atakowi magicznemu |
Ujednolicenie yoyo-007 | 3 | 8 | ![]() | Wszystkie statystyki ataków i obron dodawane są do obrony magicznej. |
Śmierć yoyo-007 | 3 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Każdy udany atak odbiera przeciwnikowi 10 życia i 10 wytrzymałości. |
Wymiana yoyo-007 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Gracze zamieniają się kartami z ręki. |
Labirynt vego91 | 4 | 14 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Ataki i obrony przeciwnika są losowe. |
stałość bruno0 | 2 | 15 | ![]() ![]() | Zaklęcie użyte przez ciebie w następnej rundzie za każdym razem po użyciu będzie wracać pod twoją rękę. |
powrót bruno0 | 3 | 15 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Karta użyta przez przeciwnika wraca na jego rękę. |
piekielny urok elow | 4 | 28 | ![]() ![]() | Jeśli przeciwnik trafi jakimkolwiek atakiem, traci wytrzymałość jakby wszystkie jego ataki były udane, niezależnie od standardowej utraty wytrzymałości. |
podkładka bruno0 | 1 | 5 | ![]() | Pierwszy atak przeciwnika trafia zadając połowę obrażeń. |
nadzieja ewan99 | 3 | 1 | ![]() | Twoja postać otrzymuje 5 punktów życia i 10 punktów wytrzumałości. |
ofiara fenixxxus | 2 | 16 | ![]() ![]() | Tracisz 10 punktów życia. W następnej rundzie przeciwnik traci 25 punktów życia. |
plaga vego91 | 2 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Postać przeciwnika traci 30 punktów wytrzymałości i zyskuje 5 punktów życia. W następnej rundzie traci 30 punktów życia i zyskuje 5 punktów wytrzymałości. |
zniewolenie vego91 | 4 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Postać traci tyle punktów życia ile wynosi suma ataku fizycznego i obrony magicznej przeciwnika. Postać przeciwnika nie może używać interwencji do końca walki. |
ranek denaldo1 | 1 | 10 | ![]() | Przeciwnik traci 1 punkt koncentracji. |
odrętwienie bruno0 | 1 | 8 | ![]() | W następnej rundzie koszt czaru przeciwnika zwiększa się o 10 punktów wytrzymałości. |
imadło wiary bruno0 | 2 | 15 | ![]() ![]() ![]() | Za każdym razem, gdy wybór ataku przeciwnika będzie identyczny z wyborem Twojej obrony przeciwnik traci wytrzymałość równą obronie twojej postaci. |
samuraj panbartek | 3 | 12 | ![]() ![]() | Wszystkie Twoje ataki fizyczne i wszystkie ataki magiczne przeciwnika trafiają. |
deuterium panbartek | 2 | 5 | ![]() | Zmniejsza Twoje ataki o 2. Każdy Twój atak trafia, a jeśli przeciwnik trafi zadaje 2 razy wiecej ran Twojej postaci. |
spragniony elow | 3 | 24 | ![]() ![]() | Jeśli przeciwnik użył w tej rundzie zaklęcia, to w następnej rundzie traci wytrzymałość i koncentrację wymaganą do rzucenia poprzedniego czaru. Maksymanie moze stracić 2 koncentracji. |
małpowanie bruno0 | 0 | 3 | ![]() | Ustawia wybory ataku identycznie do wyborów ataku przeciwnika. |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |