perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
gniew magii wir333 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ilosć obrażeń jakie zadał ci przeciwnik zostaje pomnożona przez 2 i odjęta od życia przeciwnika. |
rozbłysk energii altarboy | 3 | 20 | ![]() ![]() ![]() | Wszystkie czary rzucone w następnej rundzie kosztują 0 wytrzymałości. |
miecz nad umysł racoon | 3 | 8 | ![]() | Atak i obrona magiczna spadają do 0. Atak fizyczny rośnie o 6. |
odnowa biologiczna racoon | 3 | 1 | ![]() ![]() | Postać odzyskuje 7 punktów wytrzymałości. |
magiczny pocisk racoon | 1 | 1 | ![]() ![]() | Zadaje 3 * (ilość szkół) ran przeciwnikowi. Nie można blokować antyczarem. |
skarzony czar oranz | 4 | 12 | ![]() | Każde udane trafienie atakiem magicznym odejmuje co rundę 1 punkt życia przeciwnikowi. |
dar magii oranz | 3 | 40 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Od następnej rundy wszystkie karty magii (Twoje i przeciwnika) kosztują o 1/3 mniej wytrzymałości (zaokraglajac w górę). |
materializacja mocy finwe | 3 | w opisie | ![]() | Koszt w wytrzymałości czaru wynosi 8 * ![]() Zadaje atak magiczny + obrona magiczna ran przeciwnikowi. |
odbicie czaru tomek1919 | 4 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Czar przeciwnika jest użyty tylko i wyłącznie przeciwko niemu (na postać rzucająca Odbicie Czaru ta karta nie działa), postać nie ponosi żadnych kosztów wytrzymałości rzucanego przez przeciwnika czaru. |
miecz nad umysł oranz | 2 | 6 | ![]() | Atak fizyczny zostaje zwiększony o atak magiczny. Atak fizyczny nie może przekroczyć 5. |
iluzja mgły oranz | 2 | 8 | ![]() | Wszystkie ataki fizyczne trafiaja za 0 ran i 0 wytrzymalosci (Twoje i Przeciwnika) |
iluzja burzy oranz | 2 | 6 | ![]() ![]() | W nastepnej rundzie czary kosztują 2 razy wiecej koncentracji. |
oślepiający błysk oranz | 3 | 6 | ![]() ![]() | W nastepnej rundzie postacie obu graczy nie dostają punktów koncentracji. |
wchłonięcie ciosów oranz | 3 | 16 | ![]() | Powstrzymuje X ran (gdzie X to suma ataku fizycznego i magicznego rzucajacego), ale nie więcej niż 20. |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |