perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
komar panbartek | 10 | 0 | Dowolna | Jesli masz 0 punktów wytrzymalości na koniec rundy, a przeciwnik ma wytrzymalość wiekszą niż 20% traci 20% punków życia. |
Wróg na śmierć i życie fenixxxus | 4 | 40 | ![]() ![]() | Tracisz do końca walki 2 poziomy ![]() ![]() |
Wezwanie szkieletu fenixxxus | 4 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Statystyki bojowe rosną o statystyki Szkieletora na X poziomie. X = 1+ ![]() |
Złamanie kończyn fenixxxus | 4 | 40 | ![]() ![]() | Wszystkie ataki magiczne przeciwnika trafiają, w następnej rundzie wszystkie ataki fizyczne przeciwnika nie trafiają. |
Szybki Refleks fenixxxus | 3 | 25 | Dowolna | W następnejrundzie możesz wykonać dowolną ilość zmian ataków/obron bez straty punktów koncentracji. |
Pojedynek kronos91 | 3 | 8 | ![]() ![]() | Postacie zadają sobie nawzajem obrażenia równe swojemu podwojonemu atakowi magicznemu |
Ujednolicenie yoyo-007 | 3 | 8 | ![]() | Wszystkie statystyki ataków i obron dodawane są do obrony magicznej. |
Śmierć yoyo-007 | 3 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Każdy udany atak odbiera przeciwnikowi 10 życia i 10 wytrzymałości. |
Wymiana yoyo-007 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Gracze zamieniają się kartami z ręki. |
Labirynt vego91 | 4 | 14 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Ataki i obrony przeciwnika są losowe. |
stałość bruno0 | 2 | 15 | ![]() ![]() | Zaklęcie użyte przez ciebie w następnej rundzie za każdym razem po użyciu będzie wracać pod twoją rękę. |
powrót bruno0 | 3 | 15 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Karta użyta przez przeciwnika wraca na jego rękę. |
piekielny urok elow | 4 | 28 | ![]() ![]() | Jeśli przeciwnik trafi jakimkolwiek atakiem, traci wytrzymałość jakby wszystkie jego ataki były udane, niezależnie od standardowej utraty wytrzymałości. |
podkładka bruno0 | 1 | 5 | ![]() | Pierwszy atak przeciwnika trafia zadając połowę obrażeń. |
nadzieja ewan99 | 3 | 1 | ![]() | Twoja postać otrzymuje 5 punktów życia i 10 punktów wytrzumałości. |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |