perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
rentgen altarboy | 3 | 12 | ![]() ![]() | Pokazuje całą talię przeciwnika. |
szperacz altarboy | 2 | 16 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Co rundę pokazuje karty znajdujące sie aktualnia na rece przeciwnika. |
wizjer altarboy | 0 | 12 | ![]() ![]() | Pokazuje czary aktualnie znajdujące sie na ręce przeciwnika. |
laska technologa altarboy | 1 | 12 | ![]() ![]() ![]() | Poziom szkół Twojej postaci wzrasta o 1, dostajesz o 1 punkt koncetracji mniej. |
turbulencje * | 4 | 0 | ![]() ![]() ![]() | Przeciwnik otrzymuje obrażenia równe wartościom ataków które ustawił. Tracisz wytrzymałośc równa sumie wartości tych atakow. |
skażenie arch_plagia | 3 | 18 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Przeciwnik traci 3 * ![]() ![]() |
laser xzar | 3 | 18 | ![]() ![]() | Zadaje przeciwnikowi 15 obrażeń. |
silnik rkietowy tom_ash | 3 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Do końca pojedynku masz incjatywę, przeciwnik do końca pojedynku ma 15 sekund na wykonanie ruchu. |
koprocesor macgwadky | 3 | 24 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Interwencja. Gracz zużywa dwukrotnie mniej punktów (zaokrąglając w górę) koncentracji przy zmienianiu wyborów ataków i obron. |
wyładowanie łańcuchowe arch_plagia | 3 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Każdy udany atak (Twój lub przeciwnika) odejmuje mu 8 punktów życia. |
zwarcie arch_plagia | 3 | 20 | ![]() ![]() | Każdy udany atak (Twój lub przeciwnika) odejmuje mu 5 punktów życia. |
wynalazca arch_plagia | 2 | 24 | ![]() | Umagicznienie. Dodaje ![]() ![]() |
bomba atomowa arch_plagia | 6 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Interwencja. Przeciwnik traci 50 punktów życia. Ty tracisz 25 punktów życia. |
techniczna bariera wir333 | 2 | 24 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Ustawia 1 obronę na przeciwną do ataków przeciwnika. |
zmęczenie wir333 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Obrona przeciwnika zostaje zmniejszona o 1 przy każdym udanym bloku, a atak zostaje zmniejszony o 1 przy każdym udanym ataku. |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |