perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
odbicie czaru tomek1919 | 4 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Czar przeciwnika jest użyty tylko i wyłącznie przeciwko niemu (na postać rzucająca Odbicie Czaru ta karta nie działa), postać nie ponosi żadnych kosztów wytrzymałości rzucanego przez przeciwnika czaru. |
absorpcja czaru oranz | 4 | 10 | ![]() | Kopiuje czar rzucony przez przeciwnika, ponosisz połowę kosztu wytrzymalości tego czaru. |
amnezja oranz | 2 | 12 | ![]() ![]() | Przeciwnik przez X rund traci z ręki kartę czaru, gdzie X to poziom ![]() |
karciana kara oranz | 3 | 20 | Dowolna | Jezeli przeciwnik nie rzuci czaru otrzymuje 20 ran. |
oko esencji oranz | 4 | 20 | Dowolna | Kopiuje czar przeciwnika. |
miecz nad umysł oranz | 2 | 6 | ![]() | Atak fizyczny zostaje zwiększony o atak magiczny. Atak fizyczny nie może przekroczyć 5. |
iluzja mgły oranz | 2 | 8 | ![]() | Wszystkie ataki fizyczne trafiaja za 0 ran i 0 wytrzymalosci (Twoje i Przeciwnika) |
iluzja burzy oranz | 2 | 6 | ![]() ![]() | W nastepnej rundzie czary kosztują 2 razy wiecej koncentracji. |
oślepiający błysk oranz | 3 | 6 | ![]() ![]() | W nastepnej rundzie postacie obu graczy nie dostają punktów koncentracji. |
zwiększenie poziomu trudności oranz | 2 | 20 | ![]() | Przez nastepne 4 - ![]() |
unikalność oranz | 3 | 8 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Od nastepnej rundy wszystkie rzucane czary otrzymują wlasność: Interwencja. (Twoje jak i przeciwnika) |
inicjatywa oranz | 3 | 8 | Dowolna | Interwencja. Zmiana inicjatywy w zadawaniu ciosow (dziala tylko w tej rundzie). |
wchłonięcie ciosów oranz | 3 | 16 | ![]() | Powstrzymuje X ran (gdzie X to suma ataku fizycznego i magicznego rzucajacego), ale nie więcej niż 20. |
nerwo dopalacze thangor | 10 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Podnosi statystyki ataków o 10 i statystyki obron o 5. W kolejnej rundzie przegrywasz jeśli nie zabiłeś jeszcze przeciwnika. Nie działa w 5 rundzie. |
zbroja elektryczna thangor | 3 | 20 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Podnosi statystyki bojowe postaci o 2. |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |