perły graczy - pomysły na nowe karty

Nazwa karty | Koncentracja | Wytrzymałość | Wymagane szkoły | Tekst karty |
magiczne zwierciadło yoyo-007 | 4 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Przeciwnik otrzymuje tyle samo ran ile zadał bezpośrednio czarem (np."Bójką"). Nie działa na umagicznienia. |
etheryczna osłona bruno0 | 2 | 10 | ![]() ![]() | Jeżeli przeciwnik użyje zaklęcia odbierającego punkty życia Twojej postaci, to zamiast odbierać punkty życia dodaje Twojej postaci tyle wytrzymałości ile miał odebrać życia. |
zawładnięcie przez demona ceriddwen | 3 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Przeciwnik traci trzy poziomy losowych szkół, zyskuje ![]() ![]() |
wirus koki | 4 | 24 | ![]() | Przeciwnik zostaje zainfekowany wirusem. jeśli do 5 rundy przeciwnik zabierze ci 80 lub więcej procent życia to wirus przenosi sie na ciebie i twoje punkty życia spadaja do 0, w przeciwnym wypadku ginie z powodu infekcji. |
infekcja systemu koki | 3 | 24 | ![]() ![]() | Interwencja. Statystyki bojowe przeciwnika zwiększaja sie o 4, w nastepnych dwóch rundach spadaja do 0. |
zwarcie koki | 3 | 16 | ![]() ![]() | Za każdy udany atak, Twój lub przeciwnika, przeciwnik otrzymuje 5 obrażeń. |
proszek na ból bruno0 | 2 | 15 | ![]() ![]() | Otrzymujesz 30 punktów życia, pod koniec następnej rundy tracisz 30 punktów życia. Nie działa w 5 rundzie. |
kowal polak1988 | 4 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Umagicznienie. Co rundę statystyki ataków i obron twojej postaci rosną o 2. |
zagrożenie bruno0 | 4 | 12 | ![]() | Interwencja. Obie postacie nie zadają obrażeń w tej rundzie. Za każdym razem gdy ich wybór ataku jest identyczny, tracą wytrzymałość równą wysokości odpowiedniego ataku. |
kanibalizm bruno0 | 3 | 16 | ![]() ![]() | Umagicznienie. Każdy Twój udany atak dodaje twojej postaci ![]() |
Poprzednia strona | 5 10 15 20 | Następna strona |
Pokaż tylko karty ze szkoły: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dodane | Wszystkie |