klasyfikacja drużyn w lidze cellmons
igowa tabela, kto wygrał, kto przegrał, kto zdobył najwięcej punktów? Dlaczego jedna drużyna jest niżej, a inna wyżej? Kto ma ciągle szanse na zwycięstwo w lidze, kto śrubuje rekordy, a kto dostarcza punktów.
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Walko- wery * | Zdobyte punkty ** | Stracone punkty ** | Efekty- wność *** |
1 | Nie?miertelni | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 259 | 195 | 64 |
2 | HOTA | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 259 | 184 | 75 |
3 | House of Unicorn | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214 | 121 | 93 |
4 | Harfiarze | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 236 | 234 | 2 |
5 | Ankh Morpork | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 216 | 216 | 0 |
6 | 3CHO:51D3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 205 | 357 | -152 |
7 | Stalowi Rycerze | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 241 | 219 | 22 |
8 | Z?odzieje Cienia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 82 | 52 |
9 | Agabaga Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 179 | 358 | -179 |
10 | Black Lotos | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 171 | 148 | 23 |
* - ilość meczy w których dana drużyna uzyskała zero punktów ** - małe punkty zdobywane podczas meczu uzyskiwane i tracone przez zawodników, np. wynik 6 - 4 oznacza 6 punktów zdobytych i 4 stracone *** - różnica pomiędzy zdobytymi a straconymi punktami |
Racoon Factor - Top 5 według średniej wartości. | |||||
Lp. | Gracz | Drużyna | Średnia | Suma | Mecze |
1 | Songo15 | House of Unicorn | 0.7500 | 1.500 | 2 |
2 | Vermin | House of Unicorn | 0.7270 | 0.727 | 1 |
3 | Xzar | HOTA | 0.7185 | 1.437 | 2 |
4 | Gilbercik | House of Unicorn | 0.6870 | 1.374 | 2 |
5 | Phantom04 | Nie?miertelni | 0.6560 | 1.312 | 2 |